Fiche technique abri PVI 18 Harnois
Fiche technique de l’abri PVI 18
Présentation de la fiche technique de l’abri PVI 18 Harnois, contenu de l’abri complet neuf, ses possibilités de modifications en fabrication sur mesure ainsi qu’un visuel de sa structure.
Fiche technique de l’abri PVI 18 Harnois
Vous avez des problèmes avec les termes couramment utilisés avec les abris d’auto ? Consulter le Lexique des abris d’auto.
Abri Standard | |
---|---|
Largeur | 18′ |
Longueur | 20′, 24′ et 32′ |
Hauteur libre | 7′ 6″ |
Hauteur hors tout | 9′ 5″ (+/- 1″) |
Espacement des arches | 4′ |
Structure | Ovale – 2″ ¾ x 1″ 5/8 16ga |
Type de métal | Style galvalume |
Emballage | Structure regroupée et enrubannée |
Type de toile | 7 oz |
Couleur | Blanc seulement |
Abri sur mesure | |
---|---|
Largeur | Non modifiable |
Longueur | illimité |
Hauteur libre | Non modifiable |
Hauteur hors tout | Non modifiable |
Espacement des arches | 4′ |
Structure | Ovale – 2″ ¾ x 1″ 5/8 16ga |
Type de métal | Style galvalume |
Emballage | Structure regroupée et enrubannée |
Type de toile | Serre 6.8 oz Régulière 7.31 oz Industrielle 12 oz Ignifuge 5.7 oz Ignifuge 12 oz |
Couleur | Selon le type de toile et la disponibilité. |
Contenu de l’abri PVI 18 Harnois
Consulter la liste complète des accessoires pour les abris d’auto afin de trouver des ancrages permanents, une porte de côté, des piquets d’installation, vis, etc.